20:18:37Brasil
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,219572 USD | +0,37% | -22,86% | $35,04 M | $6,03 M | ||
| 404 | 0,00252 USD | -0,18% | -12,81% | $34,95 M | $2,62 M | ||
| 405 | 0,026288 USD | +3,69% | -10,20% | $35,22 M | $854,09 K | ||
| 406 | 69,7588 USD | -0,75% | -6,75% | $34,87 M | $215,11 K | ||
| 407 | 0,108885 USD | -4,92% | -29,25% | $34,73 M | $2,26 M | ||
| 409 | 0,999798 USD | +0,10% | +0,05% | $34,41 M | $1,74 M | ||
| 410 | 0,041074 USD | -1,43% | -0,59% | $34,14 M | $2,91 M | ||
| 411 | 0,068333 USD | +3,56% | +56,06% | $34,08 M | $16,17 M | ||
| 412 | 0,034043 USD | +1,39% | -15,76% | $34,04 M | $11,98 M | ||
| 413 | 0,003395 USD | +7,96% | -6,24% | $33,95 M | $2,45 M | ||
| 414 | 0,000492 USD | +2,65% | -17,63% | $33,89 M | $6,67 M | ||
| 415 | 0,042298 USD | +6,26% | -9,57% | $33,70 M | $1,95 M | ||
| 416 | 0,000001 USD | +3,15% | -3,10% | $33,59 M | $324,60 K | ||
| 417 | 0,043282 USD | +13,79% | -1,77% | $33,51 M | $5,07 M | ||
| 418 | 0,178399 USD | +4,08% | -15,34% | $33,54 M | $2,53 M | ||
| 419 | 1,182 USD | +4,48% | -2,16% | $33,42 M | $1,69 | ||
| 420 | 0,101249 USD | +0,11% | -1,57% | $33,33 M | $5,15 M | ||
| 421 | 13,3241 USD | +6,61% | -12,31% | $33,31 M | $190,27 K | ||
| 422 | 0,021294 USD | +3,96% | -17,38% | $33,16 M | $2,69 M | ||
| 423 | 0,998711 USD | +0,10% | +0,17% | $33,10 M | $789,18 K | ||
| 424 | 0,000079 USD | +5,26% | -16,68% | $33,08 M | $2,82 M | ||
| 425 | 0,001849 USD | +18,58% | -8,63% | $32,29 M | $9,53 M | ||
| 426 | 0,475089 USD | +4,09% | -10,36% | $32,77 M | $148,79 K | ||
| 427 | 0,387088 USD | +6,38% | -14,00% | $32,76 M | $2,04 M | ||
| 428 | 0,089319 USD | -2,07% | -14,22% | $32,68 M | $77,32 M | ||
| 429 | 0,000437 USD | +8,01% | -6,19% | $32,61 M | $790,28 K | ||
| 430 | 0,136654 USD | +1,34% | +13,95% | $32,53 M | $7,77 M | ||
| 431 | 0,000581 USD | +4,83% | -12,98% | $32,57 M | $2,26 M | ||
| 432 | 0,003249 USD | +2,93% | -14,13% | $32,49 M | $3,92 M | ||
| 433 | 0,149568 USD | +10,53% | -12,50% | $32,22 M | $14,54 M | ||
| 434 | 0,068019 USD | +3,27% | -4,76% | $32,18 M | $1,58 M | ||
| 435 | 0,06693 USD | +8,44% | -6,79% | $31,48 M | $13,58 M | ||
| 436 | 0,028565 USD | +0,54% | -12,16% | $31,92 M | $31,21 | ||
| 437 | 0,088239 USD | +2,23% | -18,53% | $31,89 M | $10,98 M | ||
| 438 | 0,000684 USD | +1,97% | -1,61% | $31,82 M | $1,22 M | ||
| 439 | 0,015157 USD | -6,38% | -3,48% | $31,61 M | $1,28 M | ||
| 440 | 0,043279 USD | -0,20% | -3,48% | $31,46 M | $60,31 K | ||
| 441 | 0,029245 USD | -5,73% | -12,16% | $31,35 M | $692,03 K | ||
| 442 | 1,1004 USD | +0,09% | -1,39% | $31,37 M | $7,40 M | ||
| 443 | 0,031112 USD | -2,93% | +40,69% | $31,11 M | $10,12 M | ||
| 444 | 1,8914 USD | +5,38% | -12,80% | $30,87 M | $5,64 M | ||
| 445 | 0,032406 USD | +4,35% | -18,55% | $30,76 M | $577,97 K | ||
| 446 | 0,999468 USD | -0,01% | +0,04% | $30,76 M | $4,69 K | ||
| 447 | 3,8059 USD | +2,33% | -22,09% | $30,70 M | $12,87 M | ||
| 448 | 166,17 USD | +4,49% | -10,79% | $30,67 M | $4,66 M | ||
| 449 | 0,306628 USD | +5,03% | -14,88% | $30,66 M | $2,01 M | ||
| 450 | 0,087837 USD | +4,94% | -1,91% | $30,50 M | $4,22 M | ||
| 451 | 0,030386 USD | +9,20% | +24,63% | $30,38 M | $1,19 M | ||
| 452 | 0,150536 USD | +1,97% | -24,72% | $30,11 M | $6,79 M | ||
| 453 | 0,150732 USD | -0,30% | +3,81% | $30,22 M | $12,63 M | ||
| 454 | 0,00 USD | +6,63% | -15,00% | $30,13 M | $4,89 M | ||
| 455 | 0,010462 USD | +4,00% | -16,74% | $30,13 M | $2,22 M | ||
| 456 | 0,345621 USD | +4,82% | -16,23% | $30,07 M | $3,21 M | ||
| 457 | 0,001006 USD | +1,21% | +0,39% | $30,04 M | $100,40 K | ||
| 458 | 0,000302 USD | +7,12% | -3,04% | $29,99 M | $2,96 M | ||
| 459 | 0,002671 USD | +5,13% | -9,04% | $29,93 M | $2,71 M | ||
| 460 | 6,934 USD | +7,01% | -7,34% | $29,78 M | $579,26 K | ||
| 461 | 0,017416 USD | +2,50% | -11,68% | $29,66 M | $2,28 M | ||
| 462 | 0,000001 USD | +0,97% | -9,83% | $29,65 M | $586,20 K | ||
| 463 | 0,038169 USD | +4,29% | -14,31% | $29,48 M | $626,29 K | ||
| 464 | 0,08081 USD | +5,25% | -5,07% | $29,44 M | $5,13 M | ||
| 465 | 0,117135 USD | -0,10% | +0,79% | $29,32 M | $2,99 M | ||
| 466 | 0,011701 USD | +1,39% | -14,12% | $29,25 M | $1,16 M | ||
| 467 | 0,063372 USD | +1,32% | -11,64% | $29,18 M | $2,64 M | ||
| 468 | 0,006119 USD | +0,45% | -14,55% | $29,09 M | $2,82 M | ||
| 469 | 0,006015 USD | +9,68% | -9,53% | $28,94 M | $11,38 M | ||
| 470 | 0,028942 USD | +4,62% | -11,93% | $28,94 M | $5,16 M | ||
| 471 | 0,001752 USD | +4,45% | -8,98% | $28,95 M | $589,19 K | ||
| 472 | 0,083795 USD | -0,67% | -0,95% | $28,91 M | $622,41 K | ||
| 473 | 0,045326 USD | +5,87% | -10,08% | $28,84 M | $552,46 K | ||
| 474 | 0,028704 USD | +1,35% | -26,85% | $28,70 M | $7,27 M | ||
| 475 | 0,259097 USD | +11,49% | -13,80% | $28,56 M | $340,80 K | ||
| 476 | 0,00092 USD | +2,35% | -12,95% | $28,38 M | $34,58 K | ||
| 477 | 0,025018 USD | +5,71% | +8,51% | $28,35 M | $9,29 M | ||
| 478 | AIArtificial InuAI/USD | 0,028333 USD | +41,96% | -1,93% | $28,33 M | $1,72 M | |
| 479 | 0,002821 USD | -2,27% | -38,62% | $28,21 M | $303,28 K | ||
| 480 | 0,986255 USD | -1,04% | -0,60% | $28,21 M | – | ||
| 481 | 0,050496 USD | +5,42% | -10,72% | $28,19 M | $13,35 M | ||
| 482 | 0,14066 USD | +2,86% | -7,36% | $28,20 M | $783,65 K | ||
| 483 | 0,41657 USD | +6,36% | +8,22% | $28,06 M | $2,86 M | ||
| 484 | 0,142901 USD | +2,32% | -20,91% | $28,04 M | $60,66 K | ||
| 485 | 0,057768 USD | +4,97% | -6,18% | $28,04 M | $629,22 K | ||
| 486 | 0,0286 USD | +5,66% | -15,60% | $28,03 M | $5,45 M | ||
| 487 | 0,001663 USD | -0,00% | +0,01% | $27,94 M | $1,02 M | ||
| 488 | 0,103402 USD | +2,24% | -18,57% | $27,94 M | $2,46 M | ||
| 489 | ARCAI Rig ComplexARC/USD | 0,027907 USD | +6,79% | -15,57% | $27,91 M | $1,35 M | |
| 490 | 58,9445 USD | +3,84% | +5,43% | $27,81 M | $5,03 M | ||
| 491 | 1,2083 USD | +4,93% | -8,06% | $27,74 M | $7,64 M | ||
| 492 | 0,006286 USD | -2,22% | +7,70% | $27,65 M | $5,50 M | ||
| 493 | 0,071081 USD | +3,45% | -10,65% | $27,58 M | $4,90 M | ||
| 494 | 1,0005 USD | +0,22% | +0,12% | $27,51 M | $64,32 K | ||
| 495 | 2,74 USD | +0,08% | -0,20% | $27,40 M | $40,43 K | ||
| 496 | 0,155532 USD | +0,27% | -7,43% | $27,38 M | $139,87 K | ||
| 497 | MUONMicron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON/USD | 773,97 USD | +2,64% | +12,54% | $27,26 M | $3,64 M | |
| 498 | 0,139552 USD | +2,28% | -20,07% | $27,21 M | $6,59 M | ||
| 499 | 0,114697 USD | +4,56% | -17,07% | $27,11 M | $5,09 M | ||
| 500 | 0,14585 USD | +2,33% | -14,37% | $27,08 M | $989,58 K |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.