18:40:17Brasil
Cripto
Cripto: preços ao vivo e variação diária, atualizados ao longo do dia.
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,008502 USD | -0,55% | -19,65% | $57,81 M | $166,25 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,227242 USD | -4,20% | -39,26% | $57,49 M | $2,89 M | ||
| 305 | 0,031561 USD | -2,58% | -22,52% | $56,81 M | $2,44 M | ||
| 306 | 0,049758 USD | +10,06% | -0,54% | $56,22 M | $31,66 M | ||
| 307 | 0,016101 USD | +2,84% | -19,41% | $55,89 M | $3,36 M | ||
| 308 | 0,000055 USD | +5,70% | -16,53% | $54,97 M | $27,28 M | ||
| 309 | 0,000193 USD | +9,55% | -8,78% | $54,64 M | $1,97 M | ||
| 310 | 1,0989 USD | +3,44% | -16,58% | $54,60 M | $4,22 M | ||
| 311 | 0,00179 USD | -1,44% | +6,10% | $54,47 M | $3,19 M | ||
| 312 | 0,003085 USD | +3,19% | -10,46% | $54,18 M | $3,20 M | ||
| 313 | 0,027002 USD | +4,16% | -17,86% | $54,00 M | $10,71 M | ||
| 314 | 0,365543 USD | +1,02% | -2,74% | $53,51 M | $387,79 K | ||
| 315 | 0,119869 USD | +5,12% | +3,06% | $53,49 M | $2,02 M | ||
| 316 | 105,33 USD | -1,16% | -0,81% | $53,20 M | $392,60 K | ||
| 317 | 0,088971 USD | +14,58% | -6,66% | $52,97 M | $1,49 M | ||
| 318 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 319 | 0,091245 USD | +3,99% | -13,05% | $52,67 M | $3,01 M | ||
| 320 | 0,195259 USD | +4,83% | -8,32% | $52,41 M | $284,29 K | ||
| 321 | 2,7442 USD | +3,43% | -11,69% | $52,56 M | $1,34 M | ||
| 322 | 0,002759 USD | +3,39% | -16,58% | $51,22 M | $2,13 M | ||
| 323 | 0,168296 USD | +29,65% | +8,23% | $50,25 M | $12,39 M | ||
| 324 | 0,000513 USD | -0,61% | -1,38% | $50,69 M | $518,53 K | ||
| 325 | 0,146966 USD | +2,16% | -9,01% | $50,63 M | $5,11 M | ||
| 326 | 0,050436 USD | +4,20% | -10,47% | $50,44 M | $7,31 M | ||
| 327 | 0,006648 USD | +1,48% | -9,07% | $50,07 M | $555,51 K | ||
| 328 | 58,2279 USD | +2,76% | +4,03% | $50,11 M | $13,24 M | ||
| 329 | 0,00 USD | +2,77% | -9,01% | $49,68 M | $875,13 K | ||
| 330 | 765,91 USD | +2,44% | +11,61% | $49,46 M | $10,30 M | ||
| 331 | 0,000544 USD | +8,56% | -15,01% | $48,88 M | $11,05 M | ||
| 332 | 0,028523 USD | +2,96% | -16,65% | $48,61 M | $3,14 M | ||
| 333 | 2,7241 USD | +83,23% | +157,35% | $48,64 M | $90,54 M | ||
| 334 | 0,034339 USD | +1,54% | -12,57% | $48,38 M | $37,34 M | ||
| 335 | 0,008248 USD | +7,17% | +5,20% | $48,33 M | $38,75 M | ||
| 336 | 10,9155 USD | +6,77% | -17,08% | $48,19 M | $499,49 K | ||
| 337 | 0,117382 USD | -1,48% | +24,21% | $47,87 M | $5,14 M | ||
| 339 | 755,84 USD | +0,43% | +1,77% | $47,25 M | $1,13 M | ||
| 340 | 2,6287 USD | -0,06% | -2,46% | $47,32 M | $1,14 M | ||
| 341 | 0,004679 USD | +12,01% | -18,38% | $46,79 M | $13,38 M | ||
| 342 | 0,013411 USD | -1,12% | -14,78% | $46,42 M | $4,98 M | ||
| 343 | 0,000442 USD | -0,07% | -12,97% | $46,21 M | $3,05 M | ||
| 344 | 0,046225 USD | +1,40% | -19,86% | $46,22 M | $4,85 M | ||
| 345 | 92,5753 USD | +19,28% | -19,80% | $45,99 M | $1,15 M | ||
| 346 | 0,00 USD | +3,56% | -13,94% | $45,94 M | $1,96 M | ||
| 347 | 0,029121 USD | -0,33% | -9,46% | $45,76 M | $1,39 M | ||
| 348 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 349 | 0,154369 USD | +5,66% | -12,15% | $44,28 M | $8,75 M | ||
| 350 | 0,030909 USD | -0,74% | -1,79% | $44,19 M | $10,41 M | ||
| 351 | 0,008835 USD | +0,39% | -27,14% | $44,08 M | $4,74 M | ||
| 352 | 0,00395 USD | +2,30% | -13,42% | $44,06 M | $2,59 M | ||
| 353 | 0,279638 USD | -1,33% | -2,26% | $43,94 M | $256,11 K | ||
| 354 | 0,008385 USD | +1,45% | -20,27% | $43,60 M | $4,39 M | ||
| 355 | 0,13513 USD | +1,79% | -6,89% | $43,26 M | $4,17 M | ||
| 356 | 0,042711 USD | +9,33% | +7,24% | $42,71 M | $5,53 M | ||
| 357 | 0,051206 USD | -0,48% | -4,02% | $42,71 M | $1,12 M | ||
| 358 | 0,148874 USD | +5,22% | -7,76% | $42,73 M | $2,18 M | ||
| 359 | 0,001898 USD | +6,35% | -9,20% | $42,45 M | $13,73 M | ||
| 360 | 0,223741 USD | +1,63% | -2,89% | $42,15 M | $137,87 K | ||
| 361 | 0,225096 USD | +5,84% | -25,87% | $41,94 M | $8,36 M | ||
| 362 | 0,173333 USD | +0,83% | -15,69% | $41,84 M | $11,98 M | ||
| 363 | 0,016445 USD | +2,39% | -14,30% | $41,70 M | $12,08 M | ||
| 364 | 0,000604 USD | +5,07% | -15,18% | $41,66 M | $7,51 M | ||
| 365 | 0,000834 USD | +4,12% | -11,74% | $41,60 M | $2,49 M | ||
| 366 | 0,07176 USD | +3,76% | -22,05% | $41,42 M | $5,18 M | ||
| 367 | 0,096033 USD | +2,25% | -16,40% | $41,22 M | $66,04 M | ||
| 368 | 0,999867 USD | +0,01% | +0,02% | $41,13 M | $7,95 M | ||
| 369 | 0,032754 USD | +3,98% | -7,16% | $41,12 M | $4,81 M | ||
| 370 | 0,999099 USD | +0,01% | +0,05% | $40,62 M | $28,05 K | ||
| 371 | 0,040377 USD | +0,92% | -44,54% | $40,38 M | $10,38 M | ||
| 372 | 0,300773 USD | +3,43% | -1,24% | $40,08 M | $117,93 K | ||
| 373 | 0,191905 USD | -2,90% | -9,38% | $40,08 M | $5,93 M | ||
| 374 | 0,003122 USD | +8,02% | -2,71% | $39,92 M | $134,93 K | ||
| 375 | 0,100416 USD | -13,94% | -8,49% | $39,82 M | $23,90 M | ||
| 376 | 0,072227 USD | +1,18% | -9,84% | $39,69 M | $2,92 M | ||
| 377 | 0,04578 USD | +4,84% | -13,04% | $39,68 M | $1,03 M | ||
| 378 | 0,004479 USD | +2,58% | -10,51% | $39,55 M | $849,71 K | ||
| 379 | 2,1418 USD | -0,80% | -11,36% | $39,25 M | $766,02 K | ||
| 380 | 0,003743 USD | +2,45% | -12,37% | $38,50 M | $2,55 M | ||
| 381 | 2,3336 USD | +4,14% | -15,07% | $38,47 M | $2,79 M | ||
| 382 | 0,018964 USD | +2,41% | -15,94% | $38,26 M | $3,83 M | ||
| 383 | 1,1872 USD | -0,16% | -2,28% | $38,03 M | $285,54 K | ||
| 384 | 0,038037 USD | +11,20% | +7,87% | $38,04 M | $11,37 M | ||
| 385 | 0,061963 USD | +1,48% | -13,86% | $38,08 M | $4,34 M | ||
| 386 | 0,037756 USD | +0,48% | -14,09% | $37,75 M | $2,80 M | ||
| 387 | 0,043803 USD | +7,32% | +1,69% | $37,70 M | $1,91 M | ||
| 388 | 0,004617 USD | +3,53% | -15,42% | $37,51 M | $2,00 M | ||
| 389 | 0,014548 USD | +3,44% | -18,53% | $37,34 M | $12,02 M | ||
| 390 | 0,037334 USD | +2,46% | -6,94% | $37,33 M | $3,78 M | ||
| 391 | 13,1726 USD | +4,46% | -12,88% | $37,33 M | $8,60 M | ||
| 392 | 0,03561 USD | -1,42% | -5,80% | $37,21 M | $6,78 K | ||
| 393 | 0,070805 USD | +4,40% | -5,72% | $36,86 M | $2,00 M | ||
| 394 | 0,108177 USD | +0,55% | -14,09% | $36,75 M | $575,17 K | ||
| 395 | 0,059776 USD | +3,36% | -6,42% | $36,46 M | $3,14 M | ||
| 396 | 679,00 USD | +0,66% | +3,14% | $36,38 M | $1,72 M | ||
| 397 | 0,033015 USD | +0,64% | -51,47% | $35,75 M | $30,35 M | ||
| 398 | 1,194 USD | +2,21% | -18,33% | $35,82 M | $173,02 K | ||
| 399 | 0,016937 USD | -0,39% | -67,22% | $35,81 M | $5,66 M | ||
| 400 | 1,0004 USD | +0,03% | +0,08% | $35,57 M | $37,92 K | ||
| 401 | 0,00467 USD | +2,45% | -11,04% | $35,53 M | $10,99 M | ||
| 402 | 0,002546 USD | -1,10% | -11,93% | $35,31 M | $2,86 M |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.