Dolphin (POD/USD)
Dolphin (POD/USD): preço ao vivo, variação diária e gráfico.
0,37215 USD
▼ -9,75% 7d -23,51%Posição#428
Cap. de mercado$31,49 M
Volume (24h)$1,44 M
Fornecimento em circulação84,63 M POD
Cripto
| # | Nome | Preço | Variação diária% | 7d | Cap. de mercado | Volume (24h) | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.573,37 USD | -5,56% | -14,51% | $1,30 T | $38,31 B | – | ||
| 2 | 1.780,66 USD | -7,80% | -19,92% | $217,63 B | $16,14 B | – | ||
| 3 | 0,999219 USD | +0,04% | +0,06% | $175,26 B | $72,70 B | – | ||
| 4 | 578,29 USD | -8,68% | -16,62% | $76,05 B | $1,55 B | – | ||
| 5 | 0,999771 USD | +0,01% | +0,00% | $69,04 B | $14,11 B | – | ||
| 6 | 0,914545 USD | -9,45% | -20,64% | $58,09 B | $3,31 B | – | ||
| 7 | 70,0454 USD | -11,60% | -21,09% | $41,44 B | $4,43 B | – | ||
| 8 | 0,307567 USD | -1,57% | -3,76% | $29,23 B | $493,32 M | – | ||
| 9 | 62,143 USD | -14,43% | -19,17% | $15,71 B | $1,43 B | – | ||
| 10 | 822,63 USD | -12,68% | -33,78% | $13,96 B | $905,90 M | – | ||
| 11 | 0,057007 USD | -12,11% | -19,73% | $8,94 B | $929,49 M | – | ||
| 12 | 471,12 USD | -11,33% | -21,49% | $8,87 B | $134,28 M | – | ||
| 13 | 9,1925 USD | -0,70% | -1,51% | $8,46 B | $612,17 K | – | ||
| 14 | 8,7786 USD | -11,30% | -18,14% | $6,57 B | $371,23 M | – | ||
| 15 | 0,147463 USD | -12,76% | -17,95% | $5,43 B | $411,12 M | – | ||
| 16 | 0,999521 USD | +0,02% | +0,07% | $4,91 B | $32,73 M | – | ||
| 17 | 0,13332 USD | -9,27% | -11,17% | $4,72 B | $249,27 M | – | ||
| 18 | 0,999656 USD | +0,00% | +0,04% | $4,44 B | $20,32 M | – | ||
| 19 | 200,84 USD | -10,09% | -18,81% | $4,04 B | $166,32 M | – | ||
| 20 | 2,9457 USD | -16,02% | -18,93% | $3,86 B | $785,34 M | – |
Toque na estrela ao lado de um nome para adicioná-lo aqui.